커피별 카페인 함량 비교

Contents
☕ 커피별 카페인 함량 비교
커피와 에너지드링크, 누가 더 강할까?
커피는 하루의 시작을 여는 대표적인 음료이지만, 피로할 때 찾게 되는 에너지드링크도 만만치 않습니다. 두 음료 모두 카페인이 들어있지만, 그 양과 작용 방식에는 차이가 있습니다. 이번 글에서는 커피 종류별 카페인 함량과 함께 에너지드링크의 수치를 비교해보겠습니다.
카페인 함량 비교표 1
| 음료 종류 | 평균 카페인 함량(추정치) | 비고 | |
|---|---|---|---|
| 에스프레소 (30ml) | 63~75mg | 짧지만 농축된 카페인 | |
| 아메리카노 (240ml) | 63~75mg | 에스프레소 1샷 + 물 | |
| 드립 커피 (240ml) | 95~120mg | ||
| 콜드브루 (240ml) | 150~240mg | 매우 높은 카페인 함량 | |
| 인스턴트 커피 (240ml) | 40~90mg | 브랜드별 편차 큼 | |
| 디카페인 커피 (240ml) | 2~7mg | 미량만 잔존 | |
| 레드불 (250ml) | 62.5mg(국내) / 80mg | 당류와 타우린 첨가 | |
| 몬스터 에너지 (355ml) | 100mg | 대용량, 청량감 강함 | |
| 조지아 캔커피 (240ml) | 138~169mg |
에너지드링크 vs 커피, 어떤 차이가 있을까?
| 항목 | 커피 | 에너지드링크 |
|---|---|---|
| 카페인 출처 | 천연 (커피 원두) | 합성 카페인 |
| 당 함량 | 거의 없음 (블랙 기준) | 높음 (10~25g 이상) |
| 추가 성분 | 없음 (순수 카페인) | 타우린, 비타민B군, 당류 |
| 효과 지속 시간 | 완만하고 길게 | 빠르게 작용하지만 짧음 |
| 체감 각성 효과 | 집중도 향상, 안정적 | 짧은 시간 집중력 상승 |
⚠️ 주의: 에너지드링크는 카페인 외에도 당분과 타우린, 나이아신 등 자극 성분이 많습니다. 과다 섭취 시 심박수 증가, 불면, 불안 등의 부작용이 생길 수 있습니다.
하루 권장 카페인 섭취량
- 성인 기준: 하루 최대 400mg 이하 (FDA 권장)
- 임산부: 200mg 이하 권장
예시 조합으로 본 카페인 총량
| 조합 | 예상 카페인량 |
|---|---|
| 드립커피 1잔 + 에스프레소 1샷 | 약 168~195mg |
| 콜드브루 1잔 + 에너지드링크 1캔 | 약 230~340mg |
| 아메리카노 1잔 + 레드불 1캔 | 약 125~155mg |
💡 오후 이후에는 카페인 음료를 자제하는 것이 숙면에 도움이 됩니다.
결론
| 상황 | 추천 음료 |
|---|---|
| 장시간 집중이 필요할 때 | 드립커피, 콜드브루 |
| 빠른 각성이 필요할 때 | 에너지드링크 (단, 일시적 효과) |
| 부담 없이 즐기고 싶을 때 | 아메리카노, 인스턴트 |
| 늦은 저녁이나 카페인 민감자 | 디카페인 커피 |
커피는 천연의 카페인을, 에너지드링크는 복합 자극을 제공합니다. 지속적 집중을 원한다면 커피가, 즉각적 에너지 부스팅을 원한다면 에너지드링크가 더 효과적입니다. 하지만, 두 음료 모두 적당히 마시는 습관이 가장 중요합니다 ☕⚡
-
직접 측정하거나 제공받은 자료로 작성된 것이 아니며, 널리 알려진 수치를 가져왔습니다. ↩︎



